Только в лечебнице Dead Sea Clinic, на базе совершенного медицинского оборудования и в условиях курорта на Мертвом море с неизменным успехом реализуются комплексные лечебно-оздоровительные программы по индивидуальной терапии различных патологий, а также общеукрепляющего характера. Программы разрабатываются с учетом особенностей состояния пациента и специфики течения его заболевания в ходе очной или заочной консультации по результатам анализов и заключений лечащих врачей пациента.
Программы расчитаны на постоянное пребывание в течение определенного времени на курорте, из-за значительной насыщенности составляющих процедур. Цены на программы формируются на основании перечня непосредственно рекомендованных процедур.
Перечень лечебно-восстановительных программ лечебницы Dead Sea Clinic на Мертвом море
| Диагноз | Продолжительность пребывания на курорте Количество процедур / Цена (USD) |
|||
| 1 неделя | 2 недели | 3 недели | 4 недели | |
| Лечение псориаза, парапсориаза, псориаза с артропатией | 18/1550 | 29/2150 | 39/2750 | по показаниям |
| Лечение кожных и аллергических заболеваний (Дерматит, Нейродермит, Акне, Витилиго) | 15/1040 | 27/1750 | 35/2240 | по показаниям |
| Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата (Артриты Полиартриты Артрозы Остеохондроз Радикулит) | 18/1380 | 30/2250 | 42/2650 | по показаниям |
| Лечение хронических воспалительных заболеваний органов малого таза у мужчин и женщин (хронический простатит, хронический аднексит, энометрит) | 12/980 | 18/1500 | 26/1850 | по показаниям |
| Восстановительная терапия (Последствия перенесенных травм, операций. Последствия длительных заболеваний) | 19/1550 | 29/2250 | 38/2750 | по показаниям |
| Лечение синдрома хронической усталости, неустойчивости нервной системы и нарушений сна | 19/1450 | 31/2150 | 45/2750 | по показаниям |
| Лечение заболеваний органов дыхания (Частые респираторные заболевания у детей и взрослых. Бронхиты. Токсический бронхит курильщика. Хроническая пневмония. Бронхиальная астма.) | 19/1220 | 30/1775 | 38/2280 | по показаниям |
| Курортологическое лечение аллопеции (облысения) (Гнездная аллопеция. Тотальная аллопеция) | по показаниям | 29/1483 | 35/1715 | по показаниям |
| Курортологическое лечение трофических язв, рубцов (в т.ч. келлоидных) | по показаниям | 29/1890 | 35/2150 | по показаниям |
| Программа против старения и профилактика ускоренного процесса старения | 12/990 | 18/1550 | 24/1850 | 28/2150 |
| Программа лечения и профилактики остеопороза / остеопении | 20/1720 | 33/2450 | 43/2850 | по показаниям |
| Лечебно-профилактические мероприятия при нарушениях осанки(Сколиоз (начально-формирующая стадия) и другие нарушения осанки Ортопедические патологии. | по показаниям | 23/988 | 32/1403 | по показаниям |
| Снижение иммунитета | 8/755 | 13/1055 | 19/1550 | 24/1750 |
| Коррекция фигуры при избыточной массе тела, целлюлите | 12/1180 | 20/1850 | 27/2150 | по показаниям |
| Оздоровительное лечение сахарного диабета 2-го типа (Неинсулинозависимый сахарный диабет) | 20/1570 | 31/2150 | 38/2250 | по показаниям |
| Лечебно-оздоровительные мероприятия при рассеянном склерозе Умеренно-прогрессирующее течение рассеянного склероза | по показаниям | 32/1614 | 38/1865 | по показаниям |
| Курортологическое лечение патологий ЛОР-органов. | по показаниям | 20/1232 | 26/1595 | по показаниям |
| Косметический комплекс "Секрет Клеопатры" | 13/1120 | 22/1850 | 30/2250 | по показаниям |


